| Categoria | Aço |
| Classe | aço ferramenta |
| Cara | Aço molibdênio de alta velocidade |
| Designações | França: AFNOR 08-04-02-01 Alemanha: DIN 1.3346 Itália: UNI X 82 MoW 09 KU Reino Unido: BSBM 1 Estados Unidos: FED QQ-T-590 , SAE J437 , UNS T11301 |


| Elemento | por cento em peso |
| C | 0.78-0.88 |
| min | 0.15-0.40 |
| Sim | 0.20-0.50 |
| Cr | 3.50-4.00 |
| Nenhum | 0.3 |
| Mo | 8.20-9.20 |
| C | 1.40-2.10 |
| v | 1.00-1.35 |
| Cu | 0.25 |
| P | 0.03 |
| sim | 0.03 |










