| Tubulação sem costura de aço inoxidável | ||||||
| Diâmetro nominal do tamanho do tubo | Diâmetro externo Diâmetro externo | Cédulas / Horários | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| em. polegada. | milímetros. milímetros. | em. polegada. | milímetros. milímetros. | 10 | 40 | 80 |
| 1/8 | 3 | 0.405 | 10.3 | 0,049,27 | 0,068 .36 | 0,095 0,46 |
| 1/4 | 6 | 0.540 | 13.7 | 0,065 0,48 | 0,088 0,62 | .119 .79 |
| 3/8 | 10 | 0.675 | 17.1 | 0,065 0,62 | 0,091 0,84 | 0,126 1,09 |
| 1/2 | 13 | 0.840 | 21.3 | 0,083 0,99 | 0,109 1,25 | 0,147 1,61 |
| 3/4 | 19 | 1.050 | 26.7 | 0,083 1,26 | 0,113 1,67 | 0,154 2,18 |
| 1 | 25 | 1.315 | 33.4 | 0,109 2,07 | 0,133 2,48 | 0,179 3,21 |
| 1 1/4 | 32 | 1.660 | 42.2 | 0,109 2,67 | 0,140 3,36 | 0,191 4,43 |
| 1 1/2 | 38 | 1.900 | 48.3 | 0,109 3,08 | 0,145 4,02 | .200 5,37 |
| 2 | 51 | 2.375 | 60.3 | 0,109 3,90 | 0,154 5,40 | 0,219 7,46 |
| 2 1/2 | 64 | 2.875 | 73.0 | 120 5,22 | 0,203 8,57 | 0,276 11,33 |
| 3 | 76 | 3.500 | 88.9 | 0,120 6,41 | 0,216 11,21 | .300 15,17 |
| 3 1/2 | 89 | 4.000 | 101.6 | 0,120 7,36 | 0,226 13,48 | 0,318 18,51 |
| 4 | 102 | 4.500 | 114.3 | 0,120 8,30 | 0,237 15,96 | 0,337 22,17 |
| 4 1/2 | 114 | 5.000 | 127 | |||
| 5 | 127 | 5.563 | 141 | 0,134 11,49 | 0,258 21,63 | 0,375 30,75 |
| 6 | 152 | 6.625 | 168.3 | 0,134 13,74 | 0,280 28,07 | .432 42,28 |
| 7 | 178 | 7.625 | 194 | |||
| 8 | 203 | 8.625 | 219.1 | 0,148 19,83 | .322 42,25 | 0,500 64,21 |
| 9 | 228 | 9.625 | 244 | |||
| 10 | 254 | 10.750 | 273.1 | 0,165 27,60 | , 365 59,91 | 0,594 95,35 |
| 11 | 279 | 11.750 | 298 | |||
| 12 | 305 | 12.750 | 323.9 | 0,180 35,75 | 0,406 79,2 | 0,688 131,17 |
| 14 | 356 | 14.000 | 355.6 | 0,250 54,33 | , 438 93,84 | 0,750 157,07 |
| 16 | 406 | 16.000 | 406 | 0,250 62,23 | 0,500 122,49 | 0,844 202,18 |
| 18 | 457 | 18.000 | 457 | 0,250 70,13 | 0,563 155,17 | .938 252,96 |
| 20 | 508 | 20.000 | 508 | .250 78,04 | 0,594 182,20 | 1.031 309,12 |
| 24 | 610 | 24.000 | 610 | .250 93,84 | 0,688 253,50 | 1.219 438,93 |
| 30 | 762 | 30.000 | 762 | 0,313 146,87 | ||
| 36 | 914 | 36.000 | 914 | |||
| 42 | 1067 | 42.000 | 1067 | |||
Tag: tubo sem costura de aço inoxidável, fornecedor, personalizado, atacado, barato, desconto, lista de preços, preço baixo, em estoque, livro de amostras grátis
Um par de: Tubo Costurado De Aço Inoxidável
O próximo artigo: NORMA ASTM A 500









